37,00 PLN
- Dostępność:
- W magazynie
- Model:
- 0010
- Czas trwania
- 7 godzin 30 minut
- Rozdzielczość
- 1024x768
- Kod ISBN
- 978-83-62846-39-9
- Liczba lekcji
- 72
- Producent:
- DIGITAL-ART
- Średnia ocena: Brak oceny
Zaczynasz czytać tekst nie wiedząc jeszcze, że już za kilka minut odkryjesz dla siebie być może najlepszą okazję, by stać się ekspertem w zakresie tworzenia, składania i korekcji grafiki. Niezliczonych okazji do pokazania światu swoich wyjątkowych prac, zdjęć, stron internetowych i fotomontaży dostarczy Ci program Photoshop Elements 8 oraz audiowizualny kurs poświęcony wyłącznie doskonaleniu techniki pracy z tym najlepszym narzędziem na świecie.

Mamy przyjemność poinformować Cię, że firma Adobe dba o świetnych artystów i profesjonalistów, do których i Ty niebawem będziesz się zaliczać. Co robi firma Adobe? Tworzy i emituje na rynek światowy program o nazwie Photoshop. Jego podstawową wersję można kupić za równowartość trzech nowych komputerów albo średniej klasy kilkuletniego samochodu. Na szczęście pojawiła się niedawno wersja Photoshop Element 8. Dostępna jest za bardzo małe pieniądze, a to oznacza, że teraz Ty masz szansę stać się uznanym ekspertem z zakresu tworzenia zaawansowanych projektów graficznych.
Już wiesz, że bardzo tanio możesz mieć program graficzny, którego używają największe studia produkcyjne na świecie i najpopularniejsze agencje reklamowe. Ale sam program to za mało. Potrzebujesz wiedzy i umiejętności, by wykorzystać potencjał tkwiący w programie i w Tobie samym. Potrzebujesz osobistych trenerów, którzy przeprowadzą Cię krok po kroku przez tajniki tworzenia efektów, za które wiele firm każdego dnia łaci ogromne pieniądze. Nabywając potrzebnego Ci doświadczenia zrealizujesz swoje marzenia o staniu się specjalistą, guru w sprawach grafiki, a każde Twoje dzieło zachwyci i sprawi ogromną przyjemność Twoim najbliższym.
Aby najpotężniejszy program graficzny nie leżał bezczynnie w szufladzie, oferujemy Ci siedem i pół godziny kursu video wyjaśniającego wszystkie techniki pracy z pakietem Photoshop Elements 8. Siedem i pół godziny to 450 minut, kiedy to zdobędziesz wiedzę, jaką setki zawodowców musiało pobierać przez lata i płacić za nią dziesiątki tysięcy. W siedem i pół godziny zaprezentujemy przed Tobą 72 lekcje, w czasie których wieloletni graficy pracujący w swoim fachu pokażą Ci na przykładach, jakie możliwości oferuje Ci program Photoshop Elements 8 i jak je wdrożyć dzięki nam. Podczas 72 spotkań, które otrzymasz od nas w elegancko zapakowanej płycie DVD, zobaczysz, jak wykorzystać swoją wiedzę i wyobraźnię do tworzenia niezwykłych kompozycji, zdjęć i obrazów, a miły i profesjonalny lektor polski wyjaśni wszystkie wątpliwości i podpowie najlepsze rozwiązania.
Dzięki nam poznasz nie tylko narzędzia, ale przede wszystkim techniki i sposoby tworzenia jeszcze doskonalszych rozwiązań. A twórcza wiedza jest cenniejsza niż jakiekolwiek gotowe rozwiązania, jakich dziś używa każdy.
Nasz kurs już został okrzyknięty przez naszych Klientów najlepszym kombajnem instruktażowym na rynku polskim, warto się więc spieszyć, by Twoje prace i Twoje dzieła miały szansę dotrzeć do jak największej ilości osób.
Wahasz się?
Tracisz szansę, prawdopodobnie najlepszą okazję na stanie się profesjonalistą i pasjonatem, który z grafiką potrafi zrobić dosłownie wszystko.
Wiesz już, co jest dla Ciebie najlepsze? Podejmij właściwą decyzję i właśnie teraz kup ten wyjątkowy kurs video. Odmaluj swój sukces na ekranie i w życiu.

| Rozdział: | Czas trwania: | |
|
|
1. Wstęp | 4:10 |
|
|
2. Import z dysku komputera | 7:15 |
|
|
3. Import z Aparatu bądź Czytnika Kart | 10:30 |
|
|
4. Zarządzanie Plikami | 13:20 |
|
|
5. Tryb Pełnoekranowy | 11:20 |
|
|
6. Dodatkowe Opcje - Organizer | 15:20 |
|
|
7. Automatyczna Korekta - Organizer | 11:20 |
|
|
8. Edytor PSE8 - Interfejs | 13:20 |
|
|
9. Zaznaczanie | 2:54 |
|
|
10. Lupa | 1:20 |
|
|
11. Przesunięcie | 1:30 |
|
|
12. Kroplomierz | 1:50 |
|
|
13. Zaznaczanie symetryczne | 4:53 |
|
|
14. Lasso | 3:00 |
|
|
15. Różdżka | 2:03 |
|
|
16. Szybkie Zaznaczanie | 1:34 |
|
|
17. Narzędzia Tekstu | 8:15 |
|
|
18. Kadrowanie | 1:30 |
|
|
19. Rekompozycja | 5:30 |
|
|
20. Foremka | 2:10 |
|
|
21. Prostowanie Zdjęcia | 2:05 |
|
|
22. Czerwone Oczy | 2:48 |
|
|
23. Pędzel Korygujący | 4:15 |
|
|
24. Stemple | 5:00 |
|
|
25. Gumka | 6:50 |
|
|
26. Narzędzia Artystyczne | 11:12 |
|
|
27. Pędzel Inteligentny | 7:53 |
|
|
28. Wypełnienie | 1:30 |
|
|
29. Gradient | 4:07 |
|
|
30. Prostokąt Linia Kształty | 2:48 |
|
|
31. Narzędzia Rozmycia | 4:30 |
|
|
32. Camera RAW | 9:20 |
|
|
33. Kontrast | 4:30 |
|
|
34. Poprawa Naświetlenia Kolorystyki | 12:00 |
|
|
35. Prześwietlone Zdjęcie | 9:05 |
|
|
36. Zbyt Niskie Nasycenie Kolorów | 3:30 |
|
|
37. Zaczerwienione Oczy | 6:00 |
|
|
38. Usuwanie Szumu Ze Zdjęć | 5:00 |
|
|
39. Usuwanie Kurzu I Zanieczyszczeń | 3:05 |
|
|
40. Poprawa Kolorystyki Zdjęcia | 5:10 |
|
|
41. Zmiana Rozmiaru Roboczego | 9:00 |
|
|
42. Tworzenie Panoramy | 11:10 |
|
|
43. Warstwy/ Tryby Mieszania | 13:40 |
|
|
44. Maski | 6:10 |
|
|
45. Korekta Skóry | 11:40 |
|
|
46. Poprawa Uzębienia | 10:50 |
|
|
47. Zmiana Barwy Oka | 6:50 |
|
|
48. Makijaż | 8:45 |
|
|
49. Korekta Zniekształceń Aparatu | 2:50 |
|
|
50. Ramki | 2:15 |
|
|
51. Winiety | 5:15 |
|
|
52. Zamiana Tła | 6:20 |
|
|
53. Zdjęcie Przechodzące w Szkic | 5:50 |
|
|
54. Szkic | 4:00 |
|
|
55. Zmiana Koloru Szyb | 7:35 |
|
|
56. Rozmycie Tła | 6:00 |
|
|
57. Wyróżnienie Kolorem | 10:10 |
|
|
58. Efekt Szkła Powiększającego | 7:05 |
|
|
59. Zdjęcie z Czarno Białego w Kolor | 6:07 |
|
|
60. Projekt POP Art | 9:40 |
|
|
61. Lokalny Kontrast | 3:35 |
|
|
62. Efekt Poruszania | 4:20 |
|
|
63. Efekt Odbicia | 6:30 |
|
|
64. Dynamiczny Zoom | 2:50 |
|
|
65. Dominanta Barwna | 4:15 |
|
|
66. Projekt Okładki DVD | 5:30 |
|
|
67. Pokaz Slajdów | 6:32 |
|
|
68. Księga Zdjęć | 4:50 |
|
|
69. Drukowanie | 3:22 |
|
|
70. Zdjęcie Czarno Białe | 6:00 |
|
|
71. Klonowanie Obiektów | 8:00 |
|
|
72. Slideshow - Eksport PDF | 8:40 |













